WEST-VLAAMSE POLSSTOKBANK
De West-Vlaamse polsstokbank is een initiatief van Paul Vanwalleghem in samenwerking met het provinciaal comité West-Vlaanderen. Negen West-Vlaamse clubs zijn ondertussen aangesloten bij de polsstokbank. Het doel van de polsstokbank is om polsstokspringen meer toegankelijk te maken voor zowel atleten als clubs door het ter beschikking stellen van polsstokken in verschillende maten en gewichten, zowel voor beginnende als voor gevorderde atleten. Hieronder vind je overzicht van de beschikbare polsstokken en waar deze zich bevinden. Indien een club/atleet nood heeft aan een bepaalde stok, dan kan de vraag via het formulier hiernaast doorgegeven worden. Alle wijzigingen dienen via dit formulier doorgegeven te worden zodat de inventaris ten allen tijde correct blijft. We rekenen hiervoor op ieders medewerking.
Nr | Lengte | Kg | Flex | Merk | Dop nr | Club |
1 | 2m75 | 32 | 22.6 | Pacer one | AZW | |
2 | 3m10 | 32 | 24.6 | Pacer mystic | FLAC | |
3 | 3m10 | 32 | Pacer | KKS | ||
4 | 3m10 | 32 | 25.6 | Mystic | 21 | HAC |
5 | 3m10 | 41 | Pacer | 21 | AVMO | |
6 | 3m25 | 36 | Pacer | AVMO | ||
7 | 3m25 | 36 | 24.6 | Mystic | 21 | FLAC (Nils) |
8 | 3m25 | 41 | 24.2 | Pacer | AVMO | |
9 | 3m25 | 41 | 23.6 | Mystic | HAC | |
10 | 3m25 | 45 | 21.3 | Mystic | 21 | OB |
11 | 3m25 | 45 | 20.8 | Mystic | 21 | FLAC |
12 | 3m30 | 32-41 | Pacer initiatie | OB | ||
13 | 3m30 | 32-41 | Pacer initiatie | HAC | ||
14 | 3m30 | 32-41 | Pacer initiatie | HAC | ||
15 | 3m30 | 32-41 | Pacer initiatie | AZW | ||
16 | 3m35 | 36 | 27.4 | Mystic | 21 | AZW |
17 | 3m35 | 41 | 24.7 | Pacer | 21 | AVMO |
18 | 3m35 | 41 | 25.2 | Mystic | Paul | |
19 | 3m35 | 45 | 24.0 | Pacer one | AZW | |
20 | 3m35 | 45 | Pacer | HAC | ||
21 | 3m35 | 50 | Pacer | 18 | HAC | |
22 | 3m35 | 50 | 21.1 | Pacer one | AZW | |
23 | 3m50 | 41 | Pacer | AZW | ||
24 | 3m50 | 45 | Spirit | OB | ||
25 | 3m50 | 45 | 24.5 | Pacer | 21 | HAC |
26 | 3m50 | 45 | 24.4 | Pacer | FLAC | |
27 | 3m50 | 50 | 25.2 | Pacer | 21 | KKS |
28 | 3m50 | 50 | 23.0 | Mystic | 18 | Paul |
29 | 3m50 | 54 | 21.2 | Pacer | 21 | |
30 | 3m50 | 59 | 20.5 | Pacer | 21 | Paul |
31 | 3m60 | 45 | 25.7 | Pacer | AZW | |
32 | 3m60 | 45 | 25.5 | Pacer | FLAC | |
33 | 3m60 | 47 | 25.0 | Pacer | KKS | |
34 | 3m60 | 41-50 | Pacer initiatie | 18 | FLAC | |
35 | 3m60 | 50 | Pacer | 18 | AZW | |
36 | 3m60 | 50 | 24.3 | Pacer | HAC (Norah) | |
37 | 3m60 | 50 | 23.7 | Pacer one | 18 | OB |
38 | 3m60 | 52 | 23.2 | Pacer | Paul | |
39 | 3m60 | 54 | Pacer | AZW | ||
40 | 3m60 | 57 | 21.6 | Mystic | OB | |
41 | 3m60 | 59 | 20.2 | Pacer | AZW | |
42 | 3m60 | 69 | Pacer | 16 | KKS | |
43 | 3m75 | 47 | 26.6 | Pacer | HAC (Norah) | |
44 | 3m75 | 50 | Pacer | FLAC | ||
45 | 3m75 | 54 | 23.1 | Pacer | 18 | FLAC |
46 | 3m75 | 57 | 23.3 | Pacer | 18 | OB |
47 | 3m75 | 61 | 21.6 | Pacer | KKS | |
48 | 3m75 | 66 | 19.1 | Pacer | AZW | |
49 | 3m75 | 68 | 18.5 | Pacer | 16 | KKS |
50 | 3m75 | 70 | 17.7 | Pacer | 18 | KKS |
51 | 4m00 | 50 | 27.4 | Pacer | 18 | HAC (Norah) |
52 | 4m00 | 54 | 16.0 | Pacer | FLAC | |
53 | 4m00 | 57 | 25.5 | Pacer | HAC (Norah) | |
54 | 4m00 | 59 | 10.0 | Pacer | FLAC | |
55 | 4m00 | 61 | 22.7 | Pacer | 18 | OB |
56 | 4m00 | 63 | 21.3 | Spirit | FLAC | |
57 | 4m00 | 66 | 20.4 | Pacer | AZW | |
58 | 4m00 | 68 | 19.4 | Pacer | 16 | AZW |
59 | 4m00 | 70 | 18.1 | Pacer | 15 | KKS |
59a | 4m00 | 73 | Pacer FXV | AZW | ||
60 | 4m15 | 57 | 25.5 | Pacer | FLAC | |
61 | 4m15 | 61 | 24.0 | Pacer | MACW | |
62 | 4m15 | 70 | 19.3 | Mystic carbon | AZW | |
63 | 4m25 | 59 | Pacer | KKS | ||
64 | 4m25 | 63 | Pacer afgekort | KKS | ||
65 | 4m25 | 63 | 23.3 | Pacer | 15 | MACW |
66 | 4m25 | 66 | 22.5 | Mystic carbon | OB (Hanne) | |
67 | 4m25 | 68 | 21.5 | Pacer | KKS | |
68 | 4m25 | 70 | 20.3 | Pacer | KKS | |
69 | 4m25 | 75 | 17.9 | Pacer | KKS (Wouter) | |
70 | 4m25 | 80 | 15.4 | Pacer | Paul | |
71 | 4m33 | 66 | 23.3 | Mystic carbon | OB (Hanne) | |
72 | 4m40 | 66 | Pacer | AZW | ||
73 | 4m40 | 68 | Pacer | KKS | ||
74 | 4m40 | 70 | 20.4 | Pacer | AZW | |
75 | 4m40 | 75 | 18.8 | Pacer | AZW | |
76 | 4m40 | 80 | 16.8 | Pacer | KKS (Wouter) | |
77 | 4m60 | 68 | Pacer | FLAC | ||
78 | 4m60 | 73 | 20.7 | Pacer Carbon FX | AZW | |
79 | 4m60 | 75 | 19.7 | Pacer | 7 | FLAC |
80 | 4m60 | 80 | 17.5 | Pacer composite | AVR (Victor) | |
81 | 4m70 | 77 | 19.2 | Pacer | FLAC | |
82 | 4m70 | 77 | Pacer carbon | AZW | ||
83 | 4m75 | 82 | Spirit | FLAC (Borre) | ||
84 | 4m80 | 80 | Pacer | FLAC (Borre) | ||
85 | 4m90 | 84 | Spirit | OB |
Inventaris polsstokken